Január | |||||
Február | |||||
02.15 | UCI BMX Világkupa - Diryah - Szaúd-Arábia____XXXX | Térkép | park | ||
Március | |||||
Április | |||||
04.01 | Országos junior BMX kupafutam 1. forduló - Kiskunfélegyháza | Térkép | park | lány, u11, u13, u15 | Eredmények |
04.15 | Országos junior BMX kupafutam 2. forduló - Dabas | Térkép | park | u9, u11, u13, u15 | Eredmények |
04.29 | Országos junior BMX kupafutam 3. forduló - Vecsés | Térkép | park | u9, u11, u13, u15 | Eredmények |
Május | |||||
05.12 | Magyar kupafutam 1. forduló - Hajdúböszörmèny - C1 | Térkép | park | junior, amatőr, profi, női | Eredmények |
05.13 | BMX park OB - Hajdúböszörmèny | Térkép | park | junior, amatőr, profi, női | Eredmények |
05.16 | UCI BMX Világkupa - Montpellier - Franciaország_XXX | Térkép | park, flatland | ||
05.26 | Magyar kupafutam 2. forduló - Hajdúböszörmény - C1 | Térkép | park | junior, amatőr, profi, női | Eredmények |
Június | |||||
06.08 | UEC BMX EB - Duisburg - Németország______XXXXX | Térkép | flatland | ||
06.10 | Strt Lf Jam V. - Zimányi Gergely BMX Emlékverseny - BP Csepel | Térkép | park | amatőr, profi | Eredmények |
06.22 | UEC BMX EB - Krakkó - Lengyelország_______XXXXX | Térkép | park | ||
Július | |||||
07.06 | UCI BMX Világkupa - Brüsszel - Belgium______XXXXX | Térkép | Park | ||
07.15 | V. DBS JAM BMX CONTEST - Dabas | Térkép | park | junior, amatőr, profi | Eredmények |
Augusztus | |||||
08.03 | UCI BMX VB - Glasgow - Skócia_____________XXXXX | Térkép | park - flatland | ||
08.26 | DÜRER BMX JAM BY STRT LF - Budapest | Térkép | amatőr, profi | Eredmények | |
Szeptember | |||||
09.16 | Magyar kupafutam 3. forduló - Debrecen - C1 | Térkép | park | junior, amatőr, profi | Eredmények |
Október | |||||
10.13 | UCI BMX Világkupa - Bazhong - Kína_________XXXXX | Térkép | park | ||
November | |||||
11.26 | BMX flatland OB - Budapest | Térkép | flatland | ||
December |
Próbáljatok meg úgy verseny időpontokat változtatgatni, illetve versenyeket rendezni, hogy ne legyen két verseny ugyanabban az időben. Mert így a nem túl sok versenyző kénytelen eldönteni melyik versenyre megy, ami azt jelenti, hogy így a másikra nem tud elmenni. És lehet, hogy pont a ti versenyetekre nem mennek el. Ha időben jelzitek a versenyeteket, akkor hozzátok kell igazodniuk nem nektek másokhoz.
A versenynaptárba való felkerülés feltételei:- küld el a pontos dátumot (lehetőleg ne egy héttel a verseny előtt)
- küldj képeket a pályáról, (ne olyan képeket, amin valaki trükköt ugrik, hanem konkrétan az elemeket fotózd le) ha már szerepel az oldalon, akkor természetesen nem kell. Kivétel ha a pálya megváltozott.
- küld el a pálya pontos helyét ( pl. Google maps,) ha már szerepel az oldalon, akkor természetesen nem kell.
- Verseny után küld el az eredményeket (nevek és fotó) Ha nem kapom meg az eredményeket akkor a verseny a következő évben, nem szerepelhet a naptárban.
- Ha van a versenynek hivatalos oldala, akkor küld el a linket. Ha készítesz beszámolót, fotót, videót a versenyről azt természetesen közzéteszem az oldalon.
Bejelentkezés
Polyák András hozzászólt ehhez :
Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :
Velosophie - Miniramp project - "Jóflash jó ez a stílusa a..."
A véleményem ez! - A váci skatepark - "A váci "skate..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Kivel ne rovatunk......... - "Én arra gondoltam hirtelen, ho..."
Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :
Kivel ne rovatunk......... - "Nyugi Nike, lehet akciós volt ..."
Dunántúli Extrém Sport Bajnokság - Tapolca - "Várunk min..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Ez sajnos s..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Az ötlet j..."