2016-os Ride.hu bajnokság állása 21. forduló
Az esetleges névelírásokat kérem jelezzétek. Illetve ezeknek az elkerülése érdekébe regisztráljatok az oldalra, hogy pontosak legyenek az eredmények. Az eredmények automatikusan bekerülnek a bio-kba. (Ha még nincs bio-d akkor is gyűjti a rendszer az eredményeidet)
2016-ban az amatőr bajnokság első 2 helyezettje és a profi első 5 helyezettje automatikus maghívást nyer az OSG-re.
Fontos, hogy csak azok a versenyek számítanak amik szerepelnek a versenynaptárban. Sajnálom azokat a versenyzőket akik egy adott versenyen elért jó eredményei a versenyszervezők makacssága, hozzánemértése miatt maradnak le egy ilyen lehetőségről. Versenyzőként ragaszkodj hozzá, hogy a szervezők kérjék a verseny felvételét a versenynaptárba.
Az OSG-re való kvalifikáció az augusztus 27-i Pool Jam-el lezárult!!!
JUNIOR
1 | Ábel Donát | 130 |
2 | Kocsis Dániel | 40 |
2 | Balogh Erik | 40 |
4 | Hegedűs Rajmund | 36 |
5 | Csiszár Ákos | 33 |
5 | Bartol Dániel | 33 |
7 | Khern Ádám | 28 |
8 | Bilka Ádám | 20 |
9 | Vertó Ádám | 19 |
10 | Kacsari Szebasztián | 16 |
11 | Krucsai Kristóf | 15 |
12 | Balogh András | 12 |
12 | Bábel János | 12 |
12 | Békési Albert | 12 |
12 | Papp Dominik | 12 |
16 | Varallyay György | 10 |
16 | Péter Martin | 10 |
16 | Muzsi Dániel | 10 |
19 | Papp Domonkos | 8 |
20 | Barna Márk | 2 |
21 | Kacsari Nikolasz | 1 |
AMATŐR
1 | Józsa Milán | 208 |
2 | Hegedűs Dávid | 154 |
3 | Mester András | 126 |
4 | Mlinárcsik Zsolt | 93 |
5 | Ábel Tamás | 90 |
6 | Palánkai Márton | 58 |
7 | Becsei Ádám | 54 |
8 | Asztalos Krisztián | 48 |
9 | Oláh Zsombor | 43 |
10 | Proics Balázs | 37 |
11 | Harmati Alex | 33 |
11 | Koloszár Péter | 33 |
11 | Horváth Zoltán | 33 |
14 | Ujj Gábor | 30 |
15 | Fekete Gergő | 28 |
16 | Juhász Ákos | 27 |
16 | Borsodi Zoltán | 27 |
16 | Haris Balázs | 27 |
19 | Faragó Róbert | 25 |
19 | Farkas Martin | 25 |
19 | Dőme Kornél | 25 |
19 | Nagy Patrik | 25 |
23 | Dancs Marcell | 24 |
23 | Papp Attila | 24 |
25 | Kovács Bence | 20 |
25 | Sas Tamás | 20 |
25 | Arany-Tóth Attila | 20 |
28 | Farkas Krisztofer | 19 |
29 | Dombi Imre | 18 |
29 | Belvári András | 18 |
29 | Ádám Tamás | 18 |
29 | Marada Balázs | 18 |
29 | Vadlik Viktor | 18 |
29 | Sipos Imre | 18 |
29 | Siklósi Márton | 18 |
36 | Hegedűs Rajmond | 15 |
36 | Zsiák Mátyás | 15 |
36 | Kocsis Dániel | 15 |
36 | Farkas Miklós | 15 |
36 | Mácsai Viktor | 15 |
36 | Martin Toma | 15 |
36 | Rákoczi Péter | 15 |
36 | Lengyel Roland | 15 |
36 | Barzsó Dominik | 15 |
36 | Kovács Kristóf | 15 |
36 | Deutsch Tamás | 15 |
36 | Halász Áron | 15 |
48 | Lévai Bence | 14 |
49 | Békési Albert | 12 |
49 | Fodor Ádám | 12 |
49 | Balogh András | 12 |
49 | Váradi Viktor | 12 |
49 | Nyesti Péter | 12 |
49 | Such Balázs | 12 |
49 | Kranabet Bence | 12 |
49 | Varga Gábor | 12 |
49 | Simon Ágoston | 12 |
49 | Viktor Novák | 12 |
49 | Tamás Zoltán | 12 |
49 | Nagy Kevin | 12 |
49 | Legendi Máté | 12 |
49 | Kunecz Tamás | 12 |
49 | Molnár Tibor | 12 |
64 | Péter Martin | 10 |
64 | Hocopán Máté | 10 |
64 | Szabó János | 10 |
64 | Grósz Zsombor | 10 |
64 | Király Dániel | 10 |
64 | Horváth Adrián | 10 |
64 | Gönczi Krisztián | 10 |
64 | Gelencsér Dávid | 10 |
64 | Lencse Sándor | 10 |
64 | Fábián Dániel | 10 |
64 | Károlyi Domokos | 10 |
64 | Rácz Márkó | 10 |
64 | Bohács Tamás | 10 |
77 | Csapó László | 9 |
78 | Saboltász Krisztián | 8 |
78 | Tunyogi Bence | 8 |
78 | Palánkai Máté | 8 |
78 | Horváth Zsolt | 8 |
78 | Márta Krisztián | 8 |
78 | Herbély Márton | 8 |
78 | Markovics Attila | 8 |
78 | Thury Márk | 8 |
78 | Fekete Kornél | 8 |
78 | Majnik Marcell | 8 |
78 | Papp Zoltán | 8 |
78 | Laukó János | 8 |
90 | Barna Márk | 6 |
90 | Kovács Patrik | 6 |
90 | Rainer Soma | 6 |
90 | Klement Örs | 6 |
90 | Gönczi Ákos | 6 |
90 | Orbán Patrik | 6 |
90 | Egervári Bence | 6 |
90 | Bacskai Bence Zsolt | 6 |
90 | Pintér Tamás | 6 |
90 | Kazinczi Zoltán | 6 |
90 | Fehér Norbert | 6 |
101 | Vertó Ádám | 4 |
101 | Okonofua Dániel | 4 |
101 | Karlo Dam | 4 |
101 | Mészáros Dániel | 4 |
101 | Kovács Zsolt | 4 |
101 | Mayer Levente | 4 |
101 | Ujj Péter | 4 |
101 | Würtz Tamás | 4 |
101 | Gróf József | 4 |
101 | Albert Nándor | 4 |
111 | Nemes Csaba | 2 |
111 | Szilvási Tamás | 2 |
111 | Lázár Levente | 2 |
111 | Le Viet Dung | 2 |
111 | Rénes Zsombor | 2 |
111 | Papp Dominik | 2 |
111 | Szemere Ádám | 2 |
111 | Szakál Márton | 2 |
111 | Kubics Ádám | 2 |
111 | Bognár Kristóf | 2 |
111 | Kara Dominik | 2 |
122 | Tóth Ádám | 1 |
122 | Turos Zoltán | 1 |
122 | Mátyás Levente | 1 |
122 | Ábel Donát | 1 |
122 | Kozák Pál | 1 |
122 | Dombi András | 1 |
122 | Buzsik Patrik | 1 |
122 | Vőneki Lázár | 1 |
PROFI
1 | Gyurán Márton | 247 |
2 | Vukman Márk | 216 |
3 | Kőhler János | 153 |
4 | Dóka Ádám | 137 |
5 | Ficsor Kornél | 134 |
6 | Katona Máté | 68 |
7 | Szepesi Tibor | 58 |
7 | Rajki Gergő | 58 |
9 | Józsa Milán | 55 |
10 | Aszalós Balázs | 50 |
11 | Asztalos Krisztián | 48 |
12 | Kempf Zoltán | 43 |
13 | Oláh Zsombor | 41 |
14 | Kiss Bence | 40 |
15 | Hegedűs Dávid | 38 |
15 | Dunai Martin | 38 |
17 | P. Nagy Tamás | 37 |
18 | Bundik Dániel | 35 |
19 | Bagosi Péter | 33 |
19 | Molnár Bence | 33 |
21 | Benedek Áron | 32 |
22 | Tálas Balázs | 30 |
23 | Henc Roland | 27 |
24 | Szűcs Erik | 26 |
25 | Szabó Lóránd | 25 |
25 | Gonda Ferenc | 25 |
25 | Tóth Róbert | 25 |
25 | Németh Kevin | 25 |
29 | Faragó Róbert | 23 |
30 | Hájas Máté | 22 |
30 | Gál Tamás | 22 |
32 | Andó Bence | 20 |
33 | László Dániel | 18 |
33 | Szily Ákos | 18 |
33 | Németh Ákos | 18 |
33 | Holczinger Erik | 18 |
33 | Duránszkai Dániel | 18 |
38 | Morvai Péter | 16 |
39 | Korcsok Dávid | 15 |
39 | Vajda Márton | 15 |
39 | Pruzsina Áron | 15 |
39 | Széplaki Dominik | 15 |
39 | Prantner Domonkos | 15 |
39 | Szilágyi Mátyás | 15 |
39 | Turányi Rómeó | 15 |
46 | Kiss Álmos | 14 |
46 | Ábel Tamás | 14 |
48 | Bakó Viktor | 12 |
48 | Csóka Miklós | 12 |
48 | Kovács Gergő | 12 |
48 | Bognár Kristóf | 12 |
48 | Nyíregyházi Ádám | 12 |
48 | Kazinczi Zoltán | 12 |
54 | Lencse Krisztián | 10 |
54 | Fehér Károly | 10 |
54 | Kunecz Tamás | 10 |
54 | Karlo Spicko | 10 |
54 | Varga Máté | 10 |
54 | Molnár Tibor | 10 |
60 | Luka Bosnyak | 8 |
60 | Bordán Sándor | 8 |
60 | Bundik Albert | 8 |
63 | Mező Márk | 6 |
63 | Sándor Ádám | 6 |
63 | Mlinárcsik Zsolt | 6 |
63 | Nagy Patrik | 6 |
63 | Szászi Gergő | 6 |
63 | Farkas Olivér | 6 |
69 | Stupek Frigyes | 4 |
69 | Kovács Tamás | 4 |
69 | Szi-Keserű Ádám | 4 |
72 | Szalay Norbert | 2 |
72 | Nagy Dániel | 2 |
72 | Klesch Attila | 2 |
72 | Selmeczi Máté | 2 |
76 | Papp Attila | 1 |
76 | Varga Gábor | 1 |
76 | Robert Tkalčec | 1 |
Bejelentkezés
Polyák András hozzászólt ehhez :
Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :
Velosophie - Miniramp project - "Jóflash jó ez a stílusa a..."
A véleményem ez! - A váci skatepark - "A váci "skate..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Kivel ne rovatunk......... - "Én arra gondoltam hirtelen, ho..."
Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :
Kivel ne rovatunk......... - "Nyugi Nike, lehet akciós volt ..."
Dunántúli Extrém Sport Bajnokság - Tapolca - "Várunk min..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Ez sajnos s..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Az ötlet j..."
Nincs hozzászólás.