2016-os Ride.hu bajnokság állása 14. forduló
Az esetleges névelírásokat kérem jelezzétek. Illetve ezeknek az elkerülése érdekébe regisztráljatok az oldalra, hogy pontosak legyenek az eredmények. Az eredmények automatikusan bekerülnek a bio-kba. (Ha még nincs bio-d akkor is gyűjti a rendszer az eredményeidet)
2016-ban az amatőr bajnokság első 2 helyezettje és a profi első 5 helyezettje automatikus maghívást nyer az OSG-re.
Fontos, hogy csak azok a versenyek számítanak amik szerepelnek a versenynaptárban. Sajnálom azokat a versenyzőket akik egy adott versenyen elért jó eredményei a versenyszervezők makacssága, hozzánemértése miatt maradnak le egy ilyen lehetőségről. Versenyzőként ragaszkodj hozzá, hogy a szervezők kérjék a verseny felvételét a versenynaptárba.
AZ OSG-re való kvalifikációt valamikor augusztus végén zárjuk le, pontos dátum még nincs, egyeztetnem kell még az OSG szervezőivel de valószinűleg ők mondják meg mi lesz az utolsó verseny ami még beleszámít. Én azt szeretném ha az augusztus 27-i Pool Jam-el zárulna a kvalifikáció.
JUNIOR
1 | Ábel Donát | 87 |
2 | Hegedűs Rajmund | 36 |
3 | Balogh Erik | 25 |
4 | Vertó Ádám | 19 |
5 | Bartol Dániel | 18 |
5 | Khern Ádám | 18 |
7 | Kacsari Szebasztián | 16 |
8 | Csiszár Ákos | 15 |
8 | Krucsai Kristóf | 15 |
8 | Kocsis Dániel | 15 |
11 | Bábel János | 12 |
11 | Békési Albert | 12 |
11 | Papp Dominik | 12 |
14 | Varallyay György | 10 |
14 | Péter Martin | 10 |
14 | Muzsi Dániel | 10 |
17 | Bilka Ádám | 8 |
17 | Papp Domonkos | 8 |
19 | Barna Márk | 2 |
20 | Kacsari Nikolasz | 1 |
AMATŐR
1 | Józsa Milán | 158 |
2 | Hegedűs Dávid | 114 |
3 | Ábel Tamás | 90 |
4 | Mlinárcsik Zsolt | 52 |
5 | Asztalos Krisztián | 48 |
6 | Mester András | 43 |
6 | Oláh Zsombor | 43 |
8 | Koloszár Péter | 33 |
9 | Borsodi Zoltán | 27 |
9 | Haris Balázs | 27 |
11 | Faragó Róbert | 25 |
11 | Farkas Martin | 25 |
11 | Dőme Kornél | 25 |
11 | Nagy Patrik | 25 |
15 | Papp Attila | 24 |
16 | Palánkai Márton | 22 |
16 | Proics Balázs | 22 |
18 | Arany-Tóth Attila | 20 |
19 | Vadlik Viktor | 18 |
19 | Harmati Alex | 18 |
19 | Sipos Imre | 18 |
19 | Farkas Kisztofer | 18 |
19 | Siklósi Márton | 18 |
19 | Horváth Zoltán | 18 |
25 | Mácsai Viktor | 15 |
25 | Martin Toma | 15 |
25 | Rákoczi Péter | 15 |
25 | Lengyel Roland | 15 |
25 | Barzsó Dominik | 15 |
25 | Kovács Kristóf | 15 |
25 | Deutsch Tamás | 15 |
25 | Halász Áron | 15 |
33 | Lévai Bence | 14 |
34 | Such Balázs | 12 |
34 | Kranabet Bence | 12 |
34 | Varga Gábor | 12 |
34 | Simon Ágoston | 12 |
34 | Viktor Novák | 12 |
34 | Dancs Marcell | 12 |
34 | Nagy Kevin | 12 |
34 | Legendi Máté | 12 |
34 | Kunecz Tamás | 12 |
34 | Molnár Tibor | 12 |
44 | Gönczi Krisztián | 10 |
44 | Fekete Gergő | 10 |
44 | Gelencsér Dávid | 10 |
44 | Lencse Sándor | 10 |
44 | Fábián Dániel | 10 |
44 | Kovács Bence | 10 |
44 | Károlyi Domokos | 10 |
44 | Rácz Márkó | 10 |
44 | Bohács Tamás | 10 |
53 | Márta Krisztián | 8 |
53 | Herbély Márton | 8 |
53 | Markovics Attila | 8 |
53 | Fekete Kornél | 8 |
53 | Majnik Marcell | 8 |
53 | Sas Tamás | 8 |
53 | Papp Zoltán | 8 |
53 | Laukó János | 8 |
61 | Gönczi Ákos | 6 |
61 | Orbán Patrik | 6 |
61 | Egervári Bence | 6 |
61 | Thury Márk | 6 |
61 | Bacskai Bence Zsolt | 6 |
61 | Pintér Tamás | 6 |
61 | Tamás Zoltán | 6 |
61 | Kazinczi Zoltán | 6 |
61 | Fehér Norbert | 6 |
70 | Kovács Zsolt | 4 |
70 | Becsei Ádám | 4 |
70 | Mayer Levente | 4 |
70 | Ujj Péter | 4 |
70 | Ujj Gábor | 4 |
70 | Würtz Tamás | 4 |
70 | Gróf József | 4 |
70 | Albert Nándor | 4 |
78 | Le Viet Dung | 2 |
78 | Rénes Zsombor | 2 |
78 | Papp Dominik | 2 |
78 | Juhász Ákos | 2 |
78 | Szemere Ádám | 2 |
78 | Szakál Márton | 2 |
78 | Kubics Ádám | 2 |
78 | Bognár Kristóf | 2 |
78 | Kara Dominik | 2 |
87 | Farkas Krisztofer | 1 |
87 | Mátyás Levente | 1 |
87 | Ábel Donát | 1 |
87 | Kozák Pál | 1 |
87 | Dombi András | 1 |
87 | Buzsik Patrik | 1 |
87 | Csapó László | 1 |
87 | Vőneki Lázár | 1 |
PROFI
1 | Vukman Márk | 153 |
2 | Gyurán Márton | 147 |
3 | Dóka Ádám | 112 |
4 | Kőhler János | 89 |
5 | Ficsor Kornél | 72 |
6 | Katona Máté | 68 |
7 | Aszalós Balázs | 50 |
8 | Hegedűs Dávid | 38 |
9 | P. Nagy Tamás | 37 |
10 | Bundik Dániel | 35 |
11 | Molnár Bence | 33 |
11 | Szepesi Tibor | 33 |
13 | Asztalos Krisztián | 30 |
14 | Henc Roland | 27 |
15 | Gonda Ferenc | 25 |
15 | Tóth Róbert | 25 |
15 | Németh Kevin | 25 |
18 | Faragó Róbert | 23 |
18 | Bagosi Péter | 23 |
20 | Gál Tamás | 22 |
21 | Józsa Milán | 19 |
22 | Kempf Zoltán | 18 |
22 | Szily Ákos | 18 |
22 | Németh Ákos | 18 |
22 | Holczinger Erik | 18 |
22 | Duránszkai Dániel | 18 |
27 | Kiss Bence | 16 |
28 | Prantner Domonkos | 15 |
28 | Szilágyi Mátyás | 15 |
28 | Turányi Rómeó | 15 |
31 | Kiss Álmos | 14 |
31 | Ábel Tamás | 14 |
31 | Oláh Zsombor | 14 |
31 | Benedek Áron | 14 |
35 | Bognár Kristóf | 12 |
35 | Nyíregyházi Ádám | 12 |
35 | Kazinczi Zoltán | 12 |
38 | Lencse Krisztián | 10 |
38 | Fehér Károly | 10 |
38 | Kunecz Tamás | 10 |
38 | Karlo Spicko | 10 |
38 | Varga Máté | 10 |
38 | Molnár Tibor | 10 |
44 | Bordán Sándor | 8 |
44 | Bundik Albert | 8 |
44 | Rajki Gergő | 8 |
44 | Dunai Martin | 8 |
48 | Sándor Ádám | 6 |
48 | Mlinárcsik Zsolt | 6 |
48 | Nagy Patrik | 6 |
48 | Szászi Gergő | 6 |
48 | Farkas Olivér | 6 |
53 | Hájas Máté | 4 |
53 | Szi-Keserű Ádám | 4 |
55 | Nagy Dániel | 2 |
55 | Klesch Attila | 2 |
55 | Selmeczi Máté | 2 |
58 | Papp Attila | 1 |
58 | Varga Gábor | 1 |
58 | Robert Tkalčec | 1 |
58 | Szűcs Erik | 1 |
Bejelentkezés
Polyák András hozzászólt ehhez :
Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :
Velosophie - Miniramp project - "Jóflash jó ez a stílusa a..."
A véleményem ez! - A váci skatepark - "A váci "skate..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Kivel ne rovatunk......... - "Én arra gondoltam hirtelen, ho..."
Tóháti Róbert bio hozzászólt ehhez :
Kivel ne rovatunk......... - "Nyugi Nike, lehet akciós volt ..."
Dunántúli Extrém Sport Bajnokság - Tapolca - "Várunk min..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Ez sajnos s..."
NIKE hozzászólt ehhez :
Ride.hu bajnokság 2014 tervezett változások - "Az ötlet j..."
Nincs hozzászólás.