Most már így teljes a hévégi forduló.
Junior |
|
| Fehér Norbert | 25 |
| Bohács Tamás | 18 |
| Kovács László | 15 |
Amatőr |
|
| Tálas Balázs | 76 |
| Képíró Krisztián | 47 |
| Vukman Márk | 45 |
| Illyés Áron | 37 |
| Vajda Márton | 25 |
| Pető Dávid | 25 |
| Mácsai Viktor | 25 |
| Libertényi Péter | 25 |
| Kovács Zsolt | 20 |
| Szűcs Erik | 18 |
| Sárkány Patrik | 18 |
| Nagy Dominik | 18 |
| Molnár Bence | 18 |
| Lencse Sándor | 18 |
| Klem Tamás | 18 |
| Vandlik Bálint | 15 |
| Skultéti Alex | 15 |
| Oláh Zsombor | 15 |
| Kis Márkó | 15 |
| Kempf Patrik | 15 |
| Dunai Martin | 15 |
| Bugyik Tamás | 15 |
| Szomolányi Márk | 12 |
| Szénási Gergely | 12 |
| Subicz Adrián | 12 |
| Lengyel Roland | 12 |
| Kovács János | 12 |
| Gyurán Márton | 12 |
| Dombi Imre | 12 |
| Balogh Máté | 12 |
| Nyíregyházi Ádám | 10 |
| Magyar Zoltán | 10 |
| Lucka Bosyak | 10 |
| Lovass Gergely | 10 |
| Erzse Levi | 10 |
| Hegedűs Dávid | 9 |
| Tóth Zoltán | 8 |
| Fazekas Tamás | 8 |
| Faragó Róbert | 8 |
| Andó Bence | 8 |
| Harmati Alex | 7 |
| Zakár Krisztián | 6 |
| Klesch Attila | 6 |
| Holczinger Erik | 6 |
| Gombkötő Bence | 6 |
| Dezső Krisztián | 6 |
| Benedek Roland | 6 |
| Albert Nándor | 6 |
| Thury Márk | 4 |
| Simon Szabolcs | 4 |
| Kovács Roland | 4 |
| Korcsok Dávid | 4 |
| Juhász Ákos | 4 |
| Árfa Mártin | 4 |
| Leányfalvi Csaba | 2 |
| Hocopán Máté | 2 |
| Bónizs Viktor | 2 |
| Novák András | 1 |
| Molnár Csaba | 1 |
Profi |
|
| Csenke Bálint | 61 |
| Kempf Zoltán | 52 |
| Spikut Norbert | 51 |
| Rajki Gergő | 45 |
| P. Nagy Tamás | 27 |
| Marin Rantes | 25 |
| Ozsgyáni Attila | 25 |
| Varga Márton | 25 |
| Aszalós Balázs | 23 |
| Bajczik Péter | 22 |
| Nébli Dávid | 19 |
| Faragó Róbert | 18 |
| Kis Álmos | 15 |
| Benedek Áron | 12 |
| Duránszki Dániel | 12 |
| Kőhler János | 12 |
| Szalay Norbert | 12 |
| Fehér Károly | 10 |
| Holczinger Erik | 10 |
| Katona Máté | 10 |
| Rónyai Roland | 10 |
| Bakó Viktor | 8 |
| Németh Ákos | 8 |
| Holczhauser Márk | 6 |
| Kovács Zsolt | 6 |
| Zsigray Márk | 6 |
| Kapitány Balázs | 2 |
| Marco Utomo | 1 |
| Vígh Barna | 1 |
Az esetleges névelírásokat kérem jelezzétek. Illetve ezeknek az elkerülése érdekébe regisztráljatok az oldalra, hogy pontosak legyenek az eredmények. Aki regisztrálva van annak a nevére kattintva láthatjátok az adatlapját.